Потребности населения делятся на две категории: базовую и потребность в роскоши.
Удовлетворение основных потребностей увеличивает количество жителей в каждом доме. Дома должны быть заполнены, чтобы продвинуть их к более высокому уровню населения.
Удовлетворение потребностей в роскоши делает население счастливее и платит более высокие налоги.
Что означают столбцы?
Потребность — потребность этого ряда.
Потребление — количество товаров, которое потребляет каждое жильё этого уровня каждую секунду.
Приток — количество людей, въезжающих в каждый дом этого уровня из-за удовлетворения этой потребности.
Счастье — увеличение счастья за счёт удовлетворения этой потребности.
Доход — увеличение дохода за счет удовлетворения этой потребности. Эти цифры показывают, сколько вам заплатит один жилой дом при разных условиях дохода (высокий / средний / низкий доход).
Потребность населения — необходимое количество жителей этого уровня, чтобы иметь доступ к этой потребности.
Старый Свет
Потребности фермеров
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Рынок | 5 | — | |||
Рыба | 0,0004166667 | 3 | — | +1/+1/+1 | 50 | |
Рабочая одежда | 0,000512821 | 2 | — | +4/+3/+3 | 150 | |
Потребности в роскоши: | Шнапс | 0,000555556 | — | 8 | +4/+3/+3 | 100 |
Паб | — | 12 | +2/+1/+1 | 150 |
Потребности рабочих
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Рынок | 5 | — | |||
Рыба | 0,0008333334 | 3 | — | + 3 / + 2/ +2 | ||
Рабочая одежда | 0,001025642 | 2 | — | + 7 / + 7 / + 6 | ||
Колбаски | 0,000333334 | 3 | — | + 5 / + 4 / + 4 | 1 | |
Хлеб | 0,00030303 | 3 | — | + 5 / + 4 / + 4 | 150 | |
Мыло | 0,000138889 | 2 | — | + 5 / + 4 / + 4 | 300 | |
Школа | 2 | — | 750 | |||
Потребности в роскоши: | Шнапс | 0,001111112 | — | 4 | + 7 / + 7 / + 6 | |
Паб | — | 6 | + 3 / +3 / + 2 | |||
Церковь | — | 7 | 150 | |||
Пиво | 0,00025641 | — | 3 | + 13 / + 11 / + 10 | 500 |
Потребности ремесленников
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Колбаски | 0,000666667 | 6 | — | + 15 / + 13 / + 12 | |
Хлеб | 0,000606061 | 6 | — | + 15 / + 13 / + 12 | ||
Мыло | 0,000277778 | 4 | — | + 15 / + 13 / + 12 | ||
Школа | 4 | — | ||||
Консервы | 0,00017094 | 4 | — | + 7 / + 7 / + 6 | 1 | |
Швейные машины | 0,00047619 | 2 | — | + 15 / + 13 / + 12 | 250 | |
Шуба | 0,000444444 | 2 | — | + 22 / +? / + 18 | 900 | |
Университет | 2 | — | 1500 | |||
Потребности в роскоши: | Церковь | — | 7 | |||
Пиво | 0,000512821 | — | 3 | + 38/34 + / 30 + | ||
Варьете | — | 6 | + 7 / + 7 / + 6 | 250 | ||
Ром | 0,000952381 | — | 4 | + 22 / +? / + 15 | 500 |
Потребности инженеров
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Консервы | 0,00034188 | 12 | — | +20 / +? / + 16 | |
Швейные машины | 0,000952381 | 6 | — | + 40 / +? / + 32 | ||
Шуба | 0,000888889 | 6 | — | + 60 / +? / + 48 | ||
Университет | 6 | — | ||||
Очки | 0,000148148 | 4 | — | +25 / +? / + 20 | 1 | |
Кофе | 0,000784314 | 2 | — | +? / +? / + 16 | 1000 | |
Электричество | 2 | — | 1750 | |||
Электролампы | 0,000208333 | 2 | — | + /? +? / + 28 | 1750 | |
Потребности в роскоши: | Варьете | — | 6 | +? / +? / + 8 | ||
Ром | 0,001904762 | — | 4 | +? / +? / + 40 | ||
Пенни-фартинги | 0,000416667 | — | 5 | + /? +? / + 28 | 500 | |
Карманные часы | 0,000130719 | — | 3 | +? / +? / + 36 | 1000 | |
Банк | — | 2 | +? / +? / + 40 | 3000 |
Потребности инвесторов
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Очки | 0,000296296 | 16 | — | +? / +? / + 50 | |
Кофе | 0,001568627 | 8 | — | +? / +? / + 40 | ||
Электричество | 8 | — | ||||
Электролампы | 0,000416667 | 8 | — | + /? +? / + 70 | ||
Игристое вино | 0,000392 | 2 | — | +? / +? / + 25 | 1 | |
Сигары | 0,00037037 | 2 | — | +? / + /? +? | 750 | |
Шоколад | 0,000888889 | 2 | — | +? / + /? +? | 1750 | |
Паровой транспорт | 0,000111111 | 4 | — | +? / + /? +? | 5000 | |
Потребности в роскоши: | Пенни-фартинги | 0,000833333 | — | 4 | + /? +? / + 70 | |
Карманные часы | 0,000261438 | — | 3 | +? / +? / + 90 | ||
Банк | — | 2 | +? / +? / + 100 | |||
Клубный дом | — | 5 | +? / + /? +? | 750 | ||
Украшения | 0,000350877 | — | 2 | +? / + /? +? | 1750 | |
Граммофоны | 0,0000877 | — | 4 | +? / + /? +? | 3000 |
Новый Свет
Потребности хорналеро
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Рынок | 5 | — | |||
Жареные бананы | 0,00047619 | 3 | — | + 3 / + 3 / + 3 | 50 | |
Пончо | 0,000416667 | 2 | — | + 3 / + 3 / + 3 | 200 | |
Потребности в роскоши: | Ром | 0,000238095 | — | 6 | + 3 / + 3 / + 3 | 100 |
Церковь | — | 14 | 300 |
Потребности обреро
Потребность | Потребление | Приток | Счастье | Доход | Потребность населения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые потребности: | Рынок | 5 | — | |||
Жареные бананы | 0,000952381 | 3 | — | + 6 / + 6 / + 5 | ||
Пончо | 0,000833333 | 2 | — | + 6 / + 6 / + 5 | ||
Тортильи | 0,00047619 | 4 | — | + 3 / + 2/2 + | 1 | |
Кофе | 0,000196079 | 2 | — | + 3 / + 2/2 + | 300 | |
Котелки | 0,000444444 | 2 | — | + 3 / + 2/2 + | 600 | |
Швейные машины | 0,000416667 | 2 | — | +6 / + /? +? | 1000 | |
Потребности в роскоши: | Ром | 0,000476191 | — | 3 | + 6 / + 6 / + 5 | |
Церковь | — | 7 | ||||
Боксёрская арена | — | 4 | + 3 / + 2/2 + | 300 | ||
Пиво | 0,000444444 | — | 4 | + 7 / + 7 / + 6 | 600 | |
Сигары | 0,000185185 | — | 2 | +9 / + /? +? | 1000 |